| Driver | Pts |
|---|---|
| 1 L. Hamilton | 182.0 |
| 2 M. Webber | 179.0 |
| 3 S. Vettel | 151.0 |
| 4 J. Button | 147.0 |
| 5 F. Alonso | 141.0 |
| 6 F. Massa | 109.0 |
| 7 R. Kubica | 104.0 |
| 8 N. Rosberg | 102.0 |
| 9 A. Sutil | 45.0 |
| 10 M. Schumacher | 44.0 |
| 11 R. Barrichello | 30.0 |
| 12 K. Kobayashi | 21.0 |
| 13 V. Petrov | 19.0 |
| 14 V. Liuzzi | 13.0 |
| 15 N. Hulkenberg | 10.0 |
| 16 S. Buemi | 7.0 |
| 17 P. de la Rosa | 6.0 |
| 18 J. Alguersuari | 3.0 |
| 19 J. Trulli | 0.0 |
| 20 H. Kovalainen | 0.0 |
| 21 B. Senna | 0.0 |
| 22 K. Chandhok | 0.0 |
| 23 L. di Grassi | 0.0 |
| 24 T. Glock | 0.0 |
| 25 S. Yamamoto | 0.0 |
| Team | Pts |
|---|---|
| 1Red Bull | 330.0 |
| 2McLaren | 329.0 |
| 3Ferrari | 250.0 |
| 4Mercedes GP | 146.0 |
| 5Renault | 123.0 |
| 6Force India | 58.0 |
| 7Williams | 40.0 |
| 8Sauber | 27.0 |
| 9Toro Rosso | 10.0 |
| 10Lotus F1 Racing | 0.0 |
| 11Hispania Racing | 0.0 |
| 12Virgin Racing | 0.0 |
Petronas have extended their title sponsorship of the Malaysian F1 Grand Prix for a further five years...
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 3 | 93:48.412 | 25.0 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1 | +4.80 | 18.0 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 2 | +13.50 | 15.0 |
| 4 | Robert Kubica | Renault | 6 | +18.50 | 12.0 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India | 4 | +21.00 | 10.0 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 20 | +23.40 | 8.0 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 21 | +27.00 | 6.0 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 17 | +37.90 | 4.0 |
| 9 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 14 | +70.60 | 2.0 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | 5 | +73.30 | 1.0 |
| 11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 13 | +78.90 | 0.0 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 7 | +1 lap | 0.0 |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari | 19 | +2 lap | 0.0 |
| 14 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 24 | +3 lap | 0.0 |
| 15 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 22 | +3 lap | 0.0 |
| 16 | Bruno Senna | Hispania Racing | 23 | +4 lap | 0.0 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 18 | +5 lap | 0.0 |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | broken left rear suspension | ||
| Ret | Vitantonio Liuzzi | Force India | hydraulics | ||
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | technical | ||
| Ret | Pedro de la Rosa | Sauber | breaking down on the way to the grid | ||
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | left rear problem | ||
| Ret | Timo Glock | Virgin Racing | incident with Trulli | ||
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber | engine failure | ||
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:49.327 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1.34 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | +1.46 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | +1.58 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Williams | +1.67 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | +1.72 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | +2.18 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +2.39 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | +2.44 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +2.92 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | - |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | - |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - |
| 16 | Timo Glock | Virgin Racing | - |
| 17 | Jenson Button | McLaren | - |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - |
| 19 | Fernando Alonso | Ferrari | - |
| 20 | Lewis Hamilton | McLaren | - |
| 21 | Felipe Massa | Ferrari | - |
| 22 | Karun Chandhok | Hispania Racing | - |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing | - |
| 24 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:49.327 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1.34 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | +1.46 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | +1.58 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Williams | +1.67 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | +1.72 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | +2.18 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +2.39 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | +2.44 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +2.92 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | - |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | - |
| 13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - |
| 16 | Timo Glock | Virgin Racing | - |
| 17 | Jenson Button | McLaren | - |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - |
| 19 | Fernando Alonso | Ferrari | - |
| 20 | Lewis Hamilton | McLaren | - |
| 21 | Felipe Massa | Ferrari | - |
| 22 | Karun Chandhok | Hispania Racing | - |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing | - |
| 24 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.175 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | +0.26 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +0.26 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | +0.36 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +0.49 |
| 6 | Robert Kubica | Renault | +0.97 |
| 7 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.40 |
| 8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1.48 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | +1.69 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | +1.78 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1.84 |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +2.04 |
| 13 | Pedro de la Rosa | Sauber | +2.15 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +2.15 |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | +2.42 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | +2.63 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams | +3.24 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | +4.29 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | +4.35 |
| 20 | Mark Webber | Red Bull | +4.61 |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing | +4.88 |
| 22 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +4.98 |
| 23 | Karun Chandhok | Hispania Racing | +6.90 |
| 24 | Bruno Senna | Hispania Racing | +7.30 |

The Sepang International Circuit, host of the Malaysian Grand Prix, is set for a major overhaul over the next few years...

Jenson Button is confident that as McLaren continue to get a better understanding of the MP4-25 the team's results will only improve...

Despite a woeful start to the season, Pedro de la Rosa is confident matters will soon improve for the team...

Fernando Alonso is confident Ferrari have learnt a valuable lesson from their qualy woes at Sepang and says his engine failure was a "one-off"...
© 2010 365 Media Group Ltd All Rights Reserved