| Driver | Pts |
|---|---|
| 1 L. Hamilton | 182.0 |
| 2 M. Webber | 179.0 |
| 3 S. Vettel | 151.0 |
| 4 J. Button | 147.0 |
| 5 F. Alonso | 141.0 |
| 6 F. Massa | 109.0 |
| 7 R. Kubica | 104.0 |
| 8 N. Rosberg | 102.0 |
| 9 A. Sutil | 45.0 |
| 10 M. Schumacher | 44.0 |
| 11 R. Barrichello | 30.0 |
| 12 K. Kobayashi | 21.0 |
| 13 V. Petrov | 19.0 |
| 14 V. Liuzzi | 13.0 |
| 15 N. Hulkenberg | 10.0 |
| 16 S. Buemi | 7.0 |
| 17 P. de la Rosa | 6.0 |
| 18 J. Alguersuari | 3.0 |
| 19 J. Trulli | 0.0 |
| 20 H. Kovalainen | 0.0 |
| 21 B. Senna | 0.0 |
| 22 K. Chandhok | 0.0 |
| 23 L. di Grassi | 0.0 |
| 24 T. Glock | 0.0 |
| 25 S. Yamamoto | 0.0 |
| Team | Pts |
|---|---|
| 1Red Bull | 330.0 |
| 2McLaren | 329.0 |
| 3Ferrari | 250.0 |
| 4Mercedes GP | 146.0 |
| 5Renault | 123.0 |
| 6Force India | 58.0 |
| 7Williams | 40.0 |
| 8Sauber | 27.0 |
| 9Toro Rosso | 10.0 |
| 10Lotus F1 Racing | 0.0 |
| 11Hispania Racing | 0.0 |
| 12Virgin Racing | 0.0 |
Eddie Irvine is the latest to put the boot into Michael Schumacher following his controversial move on Rubens Barrichello, describing him as an "idiot"...
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 2 | 101:05.571 | 25.0 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | +17.80 | 18.0 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | +19.20 | 15.0 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 4 | +27.40 | 12.0 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | 7 | +73.10 | 10.0 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | +76.70 | 8.0 |
| 7 | Pedro de la Rosa | Sauber | 9 | +1 lap | 6.0 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 11 | +1 lap | 4.0 |
| 9 | Kamui Kobayashi | Sauber | 23 | +1 lap | 2.0 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 12 | +1 lap | 1.0 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 14 | +1 lap | 0.0 |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 15 | +1 lap | 0.0 |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 16 | +1 lap | 0.0 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 19 | +3 lap | 0.0 |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 20 | +3 lap | 0.0 |
| 16 | Timo Glock | Virgin Racing | 18 | +3 lap | 0.0 |
| 17 | Bruno Senna | Hispania Racing | 22 | +3 lap | 0.0 |
| 18 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | 21 | +4 lap | 0.0 |
| 19 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | 24 | +4 lap | 0.0 |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren | brake problem | ||
| Ret | Adrian Sutil | Force India | crash with Kubica in pit lane | ||
| Ret | Nico Rosberg | Mercedes GP | wheel falling off | ||
| Ret | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | engine failure | ||
| Ret | Robert Kubica | Renault | crash with Sutil | ||
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.773 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | +0.41 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.21 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +1.55 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | +1.72 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +2.36 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | +2.45 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | +2.55 |
| 9 | Pedro de la Rosa | Sauber | +2.63 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | +2.93 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | - |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | - |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | - |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes GP | - |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing | - |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - |
| 21 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| 22 | Bruno Senna | Hispania Racing | - |
| 23 | Kamui Kobayashi | Sauber | - |
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | - |
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:18.773 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | +0.41 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.21 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +1.55 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | +1.72 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +2.36 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | +2.45 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | +2.55 |
| 9 | Pedro de la Rosa | Sauber | +2.63 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | +2.93 |
| 11 | Jenson Button | McLaren | - |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | - |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | - |
| 14 | Michael Schumacher | Mercedes GP | - |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | - |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing | - |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - |
| 22 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing | - |
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | - |
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.087 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | +0.49 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | +0.51 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +0.89 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | +1.10 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | +1.22 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | +1.28 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Williams | +1.53 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | +1.64 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +1.68 |
| 11 | Pedro de la Rosa | Sauber | +1.72 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | +1.75 |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1.95 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | +2.12 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +2.38 |
| 16 | Adrian Sutil | Force India | +2.42 |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +2.51 |
| 18 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +3.05 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | +4.46 |
| 20 | Timo Glock | Virgin Racing | +5.28 |
| 21 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +5.58 |
| 22 | Bruno Senna | Hispania Racing | +6.65 |
| 23 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | +6.71 |
| 24 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | +7.61 |

Former F1 driver Derek Warwick, a steward at the Hungarian Grand Prix, has revealed he wanted to disqualify Michael Schumacher from the race...

Vitaly Petrov is basking in the glow of his best-ever F1 result after he brought his Renault home in fifth place in Hungary...

Mark Webber claimed the Hungarian win ahead of Alonso, Vettel and Massa while there were solid points for Petrov and Hulkenberg

Michael Schumacher will lose ten places on the Belgian GP grid after he was penalised by the Hungarian stewards...
© 2010 365 Media Group Ltd All Rights Reserved