| Driver | Pts |
|---|---|
| 1 L. Hamilton | 182.0 |
| 2 M. Webber | 179.0 |
| 3 S. Vettel | 151.0 |
| 4 J. Button | 147.0 |
| 5 F. Alonso | 141.0 |
| 6 F. Massa | 109.0 |
| 7 R. Kubica | 104.0 |
| 8 N. Rosberg | 102.0 |
| 9 A. Sutil | 45.0 |
| 10 M. Schumacher | 44.0 |
| 11 R. Barrichello | 30.0 |
| 12 K. Kobayashi | 21.0 |
| 13 V. Petrov | 19.0 |
| 14 V. Liuzzi | 13.0 |
| 15 N. Hulkenberg | 10.0 |
| 16 S. Buemi | 7.0 |
| 17 P. de la Rosa | 6.0 |
| 18 J. Alguersuari | 3.0 |
| 19 J. Trulli | 0.0 |
| 20 H. Kovalainen | 0.0 |
| 21 B. Senna | 0.0 |
| 22 K. Chandhok | 0.0 |
| 23 L. di Grassi | 0.0 |
| 24 T. Glock | 0.0 |
| 25 S. Yamamoto | 0.0 |
| Team | Pts |
|---|---|
| 1Red Bull | 330.0 |
| 2McLaren | 329.0 |
| 3Ferrari | 250.0 |
| 4Mercedes GP | 146.0 |
| 5Renault | 123.0 |
| 6Force India | 58.0 |
| 7Williams | 40.0 |
| 8Sauber | 27.0 |
| 9Toro Rosso | 10.0 |
| 10Lotus F1 Racing | 0.0 |
| 11Hispania Racing | 0.0 |
| 12Virgin Racing | 0.0 |
Sebastian Vettel is delighted that Red Bull's recent problems have been relegated to the back pages by the latest Ferrari controversy...
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 2 | 87:38.864 | 25.0 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 3 | +4.10 | 18.0 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | +5.10 | 15.0 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 6 | +26.80 | 12.0 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 5 | +29.40 | 10.0 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 4 | +43.60 | 8.0 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | 7 | +1 lap | 6.0 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 9 | +1 lap | 4.0 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 11 | +1 lap | 2.0 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | +1 lap | 1.0 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | 12 | +1 lap | 0.0 |
| 12 | Rubens Barrichello | Williams | 8 | +74.10 | 0.0 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | 10 | +1 lap | 0.0 |
| 14 | Pedro de la Rosa | Sauber | 14 | +1 lap | 0.0 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 15 | +1 lap | 0.0 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 | +2 lap | 0.0 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India | 19 | +2 lap | 0.0 |
| 18 | Timo Glock | Virgin Racing | 24 | +3 lap | 0.0 |
| 19 | Bruno Senna | Hispania Racing | 20 | +4 lap | 0.0 |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | gearbox | ||
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | accident | ||
| Ret | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | mechanical | ||
| Ret | Sebastien Buemi | Toro Rosso | accident with Jaime Alguersuari | ||
| Ret | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | technical | ||
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:13.791 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | - |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +0.49 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | +0.55 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | +0.63 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | +0.77 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | +1.28 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | +1.31 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1.38 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | +1.54 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | - |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | - |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | - |
| 14 | Pedro de la Rosa | Sauber | - |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
| 16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - |
| 19 | Adrian Sutil | Force India | - |
| 20 | Bruno Senna | Hispania Racing | - |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - |
| 22 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | - |
| 23 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| 24 | Timo Glock | Virgin Racing | - |
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:13.791 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | - |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +0.49 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | +0.55 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | +0.63 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | +0.77 |
| 7 | Robert Kubica | Renault | +1.28 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | +1.31 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1.38 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | +1.54 |
| 11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | - |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | - |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | - |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | - |
| 15 | Pedro de la Rosa | Sauber | - |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - |
| 20 | Timo Glock | Virgin Racing | - |
| 21 | Bruno Senna | Hispania Racing | - |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - |
| 23 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | - |
| 24 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | +0.02 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | +0.17 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | +0.32 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +0.56 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +0.70 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren | +0.73 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | +0.74 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | +0.79 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams | +0.93 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1.07 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | +1.28 |
| 13 | Pedro de la Rosa | Sauber | +1.30 |
| 14 | Adrian Sutil | Force India | +1.43 |
| 15 | Jenson Button | McLaren | +1.47 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +1.60 |
| 17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1.88 |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +3.06 |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing | +3.28 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | +3.74 |
| 21 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +3.84 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | +4.11 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing | +5.72 |
| 24 | Sakon Yamamoto | Hispania Racing | +6.80 |

Renault team boss Eric Boullier admits he was impressed with Vitaly Petrov at the German GP, saying "he did more than we expected"...

Williams technical director Sam Michael looks back at the team's performance at the German Grand Prix...

David Coulthard and Eddie Jordan have urged Formula One's rule makers to scrap the ban on team orders...

Formula One supremo Bernie Ecclestone believes team bosses should be allowed to call the shots as they see fit...
© 2010 365 Media Group Ltd All Rights Reserved