| Driver | Pts |
|---|---|
| 1 L. Hamilton | 182.0 |
| 2 M. Webber | 179.0 |
| 3 S. Vettel | 151.0 |
| 4 J. Button | 147.0 |
| 5 F. Alonso | 141.0 |
| 6 F. Massa | 109.0 |
| 7 R. Kubica | 104.0 |
| 8 N. Rosberg | 102.0 |
| 9 A. Sutil | 45.0 |
| 10 M. Schumacher | 44.0 |
| 11 R. Barrichello | 30.0 |
| 12 K. Kobayashi | 21.0 |
| 13 V. Petrov | 19.0 |
| 14 V. Liuzzi | 13.0 |
| 15 N. Hulkenberg | 10.0 |
| 16 S. Buemi | 7.0 |
| 17 P. de la Rosa | 6.0 |
| 18 J. Alguersuari | 3.0 |
| 19 J. Trulli | 0.0 |
| 20 H. Kovalainen | 0.0 |
| 21 B. Senna | 0.0 |
| 22 K. Chandhok | 0.0 |
| 23 L. di Grassi | 0.0 |
| 24 T. Glock | 0.0 |
| 25 S. Yamamoto | 0.0 |
| Team | Pts |
|---|---|
| 1Red Bull | 330.0 |
| 2McLaren | 329.0 |
| 3Ferrari | 250.0 |
| 4Mercedes GP | 146.0 |
| 5Renault | 123.0 |
| 6Force India | 58.0 |
| 7Williams | 40.0 |
| 8Sauber | 27.0 |
| 9Toro Rosso | 10.0 |
| 10Lotus F1 Racing | 0.0 |
| 11Hispania Racing | 0.0 |
| 12Virgin Racing | 0.0 |
The 2011 Bahrain Grand Prix will see a return to the track layout that was used prior to this season...
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 99:20.376 | 25.0 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | +16.00 | 18.0 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 4 | +23.10 | 15.0 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | +38.70 | 12.0 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 5 | +40.20 | 10.0 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 7 | +44.10 | 8.0 |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 8 | +45.20 | 6.0 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 6 | +46.30 | 4.0 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 12 | +53.00 | 2.0 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 11 | +62.40 | 1.0 |
| 11 | Robert Kubica | Renault | 9 | +69.00 | 0.0 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | 10 | +82.90 | 0.0 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 18 | +92.60 | 0.0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams | 13 | +1 lap | 0.0 |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 21 | +2 lap | 0.0 |
| 16 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | 20 | +3 lap | 0.0 |
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | front right tyre problem | ||
| Ret | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | technical problems | ||
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber | technical problem | ||
| Ret | Sebastien Buemi | Toro Rosso | hydraulics | ||
| Ret | Karun Chandhok | Hispania Racing | technical problems | ||
| Ret | Bruno Senna | Hispania Racing | engine failure | ||
| Ret | Timo Glock | Virgin Racing | technical | ||
| Ret | Pedro de la Rosa | Sauber | technical problems | ||
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:54.101 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +0.14 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +0.50 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | +1.11 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1.14 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | +1.18 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +1.42 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | +1.57 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | +1.78 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | +2.20 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | - |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | - |
| 14 | Pedro de la Rosa | Sauber | - |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | - |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | - |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing | - |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - |
| 22 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:54.101 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | +0.14 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +0.50 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | +1.11 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1.14 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | +1.18 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +1.42 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | +1.57 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | +1.78 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | +2.20 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams | - |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - |
| 13 | Nico Hulkenberg | Williams | - |
| 14 | Pedro de la Rosa | Sauber | - |
| 15 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | - |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | - |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
| 19 | Timo Glock | Virgin Racing | - |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - |
| 21 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - |
| 22 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:55.409 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | +0.44 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +0.49 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | +0.66 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | +1.05 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Williams | +1.09 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | +1.14 |
| 8 | Vitaly Petrov | Renault | +1.34 |
| 9 | Fernando Alonso | Ferrari | +1.73 |
| 10 | Pedro de la Rosa | Sauber | +1.84 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1.94 |
| 12 | Adrian Sutil | Force India | +1.95 |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | +2.04 |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +2.42 |
| 15 | Robert Kubica | Renault | +2.74 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +4.39 |
| 17 | Mark Webber | Red Bull | +5.03 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | +5.46 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | +5.58 |
| 20 | Timo Glock | Virgin Racing | +6.62 |
| 21 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | +6.77 |
| 22 | Bruno Senna | Hispania Racing | +11.55 |

Fernando Alonso has accused his rivals of making "hot-headed comments" given the criticism that followed the season-opener in Bahrain...

Ferrari reportedly started the Bahrain GP 10kgs heavier than rivals Red Bull due to their 'thirsty' engine...

F1 supremo Bernie Ecclestone has called for patience in the wake of the negativity that has surrounded Sunday's boring start to the new season...

It was supposed to be the start of the greatest season in Formula One, but sadly for a lot of people the Bahrain GP was a bit of a letdown...
© 2010 365 Media Group Ltd All Rights Reserved