| Driver | Pts |
|---|---|
| 1 L. Hamilton | 182.0 |
| 2 M. Webber | 179.0 |
| 3 S. Vettel | 151.0 |
| 4 J. Button | 147.0 |
| 5 F. Alonso | 141.0 |
| 6 F. Massa | 109.0 |
| 7 R. Kubica | 104.0 |
| 8 N. Rosberg | 102.0 |
| 9 A. Sutil | 45.0 |
| 10 M. Schumacher | 44.0 |
| 11 R. Barrichello | 30.0 |
| 12 K. Kobayashi | 21.0 |
| 13 V. Petrov | 19.0 |
| 14 V. Liuzzi | 13.0 |
| 15 N. Hulkenberg | 10.0 |
| 16 S. Buemi | 7.0 |
| 17 P. de la Rosa | 6.0 |
| 18 J. Alguersuari | 3.0 |
| 19 J. Trulli | 0.0 |
| 20 H. Kovalainen | 0.0 |
| 21 B. Senna | 0.0 |
| 22 K. Chandhok | 0.0 |
| 23 L. di Grassi | 0.0 |
| 24 T. Glock | 0.0 |
| 25 S. Yamamoto | 0.0 |
| Team | Pts |
|---|---|
| 1Red Bull | 330.0 |
| 2McLaren | 329.0 |
| 3Ferrari | 250.0 |
| 4Mercedes GP | 146.0 |
| 5Renault | 123.0 |
| 6Force India | 58.0 |
| 7Williams | 40.0 |
| 8Sauber | 27.0 |
| 9Toro Rosso | 10.0 |
| 10Lotus F1 Racing | 0.0 |
| 11Hispania Racing | 0.0 |
| 12Virgin Racing | 0.0 |
Aussie GP boss Ron Walker has hit out at F1's "prima donna" racers after several complained about a lack of visibility during this year's race...
| Pos | Driver | Team | Grid | Time | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 4 | 93:36.531 | 25.0 |
| 2 | Robert Kubica | Renault | 9 | +12.00 | 18.0 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 5 | +14.40 | 15.0 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | +16.30 | 12.0 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 6 | +16.60 | 10.0 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren | 11 | +29.80 | 8.0 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 13 | +59.80 | 6.0 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | 8 | +60.50 | 4.0 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 2 | +67.30 | 2.0 |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 7 | +69.30 | 1.0 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 17 | +71.30 | 0.0 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | 14 | +74.00 | 0.0 |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | 19 | +2 lap | 0.0 |
| 14 | Karun Chandhok | Hispania Racing | 22 | +5 lap | 0.0 |
| Ret | Sebastian Vettel | Red Bull | accident | ||
| Ret | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | mechanical | ||
| Ret | Sebastien Buemi | Toro Rosso | accident | ||
| Ret | Kamui Kobayashi | Sauber | accident | ||
| Ret | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | did not start | ||
| Ret | Nico Hulkenberg | Williams | accident | ||
| Ret | Timo Glock | Virgin Racing | hydraulics | ||
| Ret | Bruno Senna | Hispania Racing | hydraulics | ||
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | spin | ||
| Ret | Adrian Sutil | Force India | mechanical | ||
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.919 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | +0.11 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +0.19 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | +0.75 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +0.91 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +0.96 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +1.00 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | +1.29 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | +1.45 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | +2.11 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren | - |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - |
| 14 | Pedro de la Rosa | Sauber | - |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | - |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | - |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | - |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - |
| 21 | Bruno Senna | Hispania Racing | - |
| 22 | Karun Chandhok | Hispania Racing | - |
| 23 | Timo Glock | Virgin Racing | - |
| 24 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.919 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | +0.11 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +0.19 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | +0.75 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | +0.91 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +0.96 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +1.00 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams | +1.29 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | +1.45 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | +2.11 |
| 11 | Lewis Hamilton | McLaren | - |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | - |
| 13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | - |
| 14 | Pedro de la Rosa | Sauber | - |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | - |
| 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | - |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | - |
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | - |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | - |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | - |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing | - |
| 22 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing | - |
| 24 | Karun Chandhok | Hispania Racing | - |
| Pos | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:25.801 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | +0.27 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | +0.44 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +0.71 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | +0.93 |
| 6 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | +1.03 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India | +1.03 |
| 8 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +1.03 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | +1.10 |
| 10 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +1.15 |
| 11 | Robert Kubica | Renault | +1.30 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber | +1.30 |
| 13 | Kamui Kobayashi | Sauber | +1.65 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams | +1.74 |
| 15 | Fernando Alonso | Ferrari | +3.22 |
| 16 | Sebastian Vettel | Red Bull | +3.33 |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | +3.79 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | +4.05 |
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +4.70 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | +4.89 |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing | +6.31 |
| 22 | Karun Chandhok | Hispania Racing | - |
| 23 | Lucas Di Grassi | Virgin Racing | - |
| 24 | Bruno Senna | Hispania Racing | - |

Fernando Alonso has rejected suggestions that he deliberately held up Michael Schumacher during qualifying in Australia...

Mark Webber has come to the defence of Lewis Hamilton following the McLaren driver's run-in with Australian law enforcement officials...

Lewis Hamilton has made his peace with his McLaren team by "accepting" their explanation for his botched pit-call in Australia.

World Champion Jenson Button is looking to build on his Australian GP victory in Melbourne and enjoy more success with McLaren this season...
© 2010 365 Media Group Ltd All Rights Reserved